CALL: 0926.18.18.67 or 0967.20.88.29 (MISS.NGUYÊN)
CLICK XEM GIÁ, TÍNH NĂNG MÁY LẠNH, CÔNG SUẤT TẠI WEB:
CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT TIÊN PHONG
20/D6 CÂY TRÂM, PHƯỜNG 8, Q.GÒ VẤP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỪ WED CHÍNH THỨC HÃNG SAMSUNG
CLICK XEM GIÁ, TÍNH NĂNG MÁY LẠNH, CÔNG SUẤT TẠI WEB:
Hiệu suất
Công suất (Làm mát, Cal/h) | Btu/h | 9000 |
---|---|---|
Công suất (Làm mát, Kcal/hr) | Kcal/h | 2268 |
Công suất (Làm mát, kW) | kW | 2.6 |
Hiệu suất năng lượng | m3/min | 11.3 |
Btu/h | 3.3 | |
Khử ẩm (l/h) | Btu/h | 1.0 |
Lưu thông không khí (Max, ㎥/min) | m3/min | 8.0 |
Mức tiếng ồn | Cal/h | 36 / 26 |
Dữ liệu điện
Nguồn điện | Φ/V/Hz | 220 - 240 / 50 / 1 |
---|---|---|
Hiệu suất năng lượng | Mức tiêu thụ điện (Làm mát) | 800 |
Mức tiêu thụ điện (Làm nóng) | N/A | |
Dòng điện hoạt động (Làm mát) | 4 | |
Dòng điện hoạt động (Làm nóng) | N/A |
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước | Kích thước thực (RxCxD, Bên ngoài) | 660x475x242 |
---|---|---|
Kích thước thực (RxCxD, Bên trong) | 728x255x185 | |
Trọng lượng | Trọng lượng chuyển hàng (Bên ngoài) | 23 |
Trọng lượng chuyển hàng (Bên trong) | 8 | |
Trọng lượng thực (Bên ngoài) | 21 | |
Trọng lượng thực (Bên trong) | 6 |
Thông tin kỹ thuật
Loại chất làm lạnh | Btu/h | R22 |
---|---|---|
Van SVC | Cal/h | Φ6.35mm |
Btu/h | Φ9.52mm | |
Độ dài đường ống | kW | 15 |
Chiều cao đường ống | kW | 7 |
Đặc điểm chung
Thanh lọc khí | S-Plasma ion | Không |
---|---|---|
Auto Roof Shutter | Không | |
Full HD Filter | 60 | |
DNA Filter | Không | |
Màng lọc khử mùi | Không | |
Catechin Filter | Không | |
Allergy Care | Không | |
Anti-bacteria Coating | Có | |
Tự làm sạch (Tự làm vệ sinh) | Có | |
Luồng khí | Wide Twin Blade | Không |
Lưỡi đơn tối ưu | Có | |
Bước điều khiển luồng khí (Mát/Quạt) | 4 | |
Điều khiển hướng khí (Lên/Xuống) | Tự động | |
Điều khiển hướng khí (Trái/Phải) | Thủ công | |
Natural Breeze | Có | |
Chế độ hoạt động | dlight Cool | Không |
good sleep | Có | |
Smart Saver | Có | |
Chế độ Turbo | Có | |
Dehumidification | Có | |
Chế độ tự động | Có | |
Fan Mode | Có | |
Quiet | Không | |
Thuận tiện | Filter Cleaning Indicatior | Không |
Indoor Temp. Display | Không | |
Bộ điều khiển từ xa | Có | |
Display On/Off | Không | |
Beep On/Off | Có | |
Real-time Timer | Không | |
Hẹn giờ 24 giờ | Có | |
Tự khởi động lại | Có | |
Chuyển đổi tự động | Không | |
Bộ ngoài trời | Loại máy nén | ROTARY |
Anti-corrosion Fin | Có | |
Multi-channel Condensor | Không | |
Bao quanh thấp | Làm mát | 15 - 43 |
Làm nóng | N/A |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét