CALL: 0926.18.18.67 or 0967.20.88.29 (MISS.NGUYÊN)
MÁY LẠNH SUMIKURA 1 NGỰA - 4.950.000Đ/BỘ
MÁY LẠNH SUMIKRA 1.5 NGỰA - 6.500.000Đ/BỘ
MÁY LẠNH SUMIKURA 2 NGỰA - 9.500.000Đ/BỘ
\
CLICK XEM GIÁ, TÍNH NĂNG MÁY LẠNH, CÔNG SUẤT TẠI WEB:
Máy lạnh Sumikura 1hp APS/APO-092
Model | : | Máy treo tường Sumikura Smart APS/APO- (H)092 |
---|---|---|
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220/50 Hz/ 1 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 9200/9500 |
Công suất điện (W) | : | 850/830 |
Dòng điện (A) | : | 4.0/3.8 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 10.82 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 1.3 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 470 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 35/36/38 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 48 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 770x237x187 | Dàn nóng: 720x480x245 |
Trọng lượng (kg) | : | Dàn lạnh: 9 | Dàn nóng: 30 |
Môi chất | : | R 22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/9.52 |
Phạm vi sử dụng ( Mét vuông) | : | 9 - 18 ( tương đương 30 - 35 mét khối) |
Bảo hành | : | 2 năm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét